RENCANAKAN TOYOTA ANDA
Pilihan tepat dimulai
dari harga yang jelas.
Bandingkan harga setiap varian Toyota, temukan yang sesuai dengan kebutuhan Anda, lalu konsultasikan penawarannya.
Daftar harga Toyota
21 model

All New Fortuner
SUV · 10 varian
Harga mulai
Rp 679.300.000
All New Fortuner
SUV · 10 varian
Harga mulai
Rp 679.300.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
2.8 VRZ GR-S TSS 4X2 1T A/T Diesel · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 679.300.000 | Minta penawaran |
2.8 VRZ GR-S TSS 4X2 1T A/T Diesel · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 680.700.000 | Minta penawaran |
2.8 VRZ GR-S TSS 4X2 2T A/T Diesel · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 684.300.000 | Minta penawaran |
2.8 VRZ GR-S TSS 4X2 2T A/T Diesel · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 685.700.000 | Minta penawaran |
2.8 VRZ GR-S TSS 4X2 PC A/T Diesel · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 682.300.000 | Minta penawaran |
2.8 VRZ GR-S TSS 4X2 PC A/T Diesel · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 683.700.000 | Minta penawaran |
2.8 VRZ GR-S 4X4 2T A/T Diesel · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 794.600.000 | Minta penawaran |
2.8 VRZ GR-S 4X4 2T A/T Diesel · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 795.400.000 | Minta penawaran |
2.8 VRZ GR-S 4X4 1T A/T Diesel · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 789.600.000 | Minta penawaran |
2.8 VRZ GR-S 4X4 1T A/T Diesel · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 790.500.000 | Minta penawaran |

Corolla Altis
Sedan · 6 varian
Harga mulai
Rp 585.800.000
Corolla Altis
Sedan · 6 varian
Harga mulai
Rp 585.800.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
1.8 V A/T Bensin · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 585.800.000 | Minta penawaran |
1.8 V A/T Bensin · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 587.600.000 | Minta penawaran |
1.8L HEV Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 639.900.000 | Minta penawaran |
1.8L HEV Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 641.000.000 | Minta penawaran |
1.8L HEV GR Sport Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 646.600.000 | Minta penawaran |
1.8L HEV GR Sport Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 647.500.000 | Minta penawaran |

Hilux Rangga
Komersial · 12 varian
Harga mulai
Rp 194.300.000
Hilux Rangga
Komersial · 12 varian
Harga mulai
Rp 194.300.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
Chss PU 2.0 STD Bensin · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 194.300.000 | Minta penawaran |
Chss PU 2.0 STD Bensin · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 199.200.000 | Minta penawaran |
PU 2.0 STD Bensin · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 199.200.000 | Minta penawaran |
PU 2.0 STD Bensin · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 204.200.000 | Minta penawaran |
PU 2.0 HIGH Bensin · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 221.500.000 | Minta penawaran |
PU 2.0 HIGH Bensin · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 226.500.000 | Minta penawaran |
PU 2.4 DSL STD Diesel · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 254.100.000 | Minta penawaran |
PU 2.4 DSL STD Diesel · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 259.700.000 | Minta penawaran |
PU 2.4 DSL H Diesel · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 288.400.000 | Minta penawaran |
PU 2.4 DSL H Diesel · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 294.000.000 | Minta penawaran |
PU 2.4 DSL H A/T Diesel · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 309.600.000 | Minta penawaran |
PU 2.4 DSL H A/T Diesel · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 315.500.000 | Minta penawaran |

Kijang Innova Reborn
MPV · 4 varian
Harga mulai
Rp 417.800.000
Kijang Innova Reborn
MPV · 4 varian
Harga mulai
Rp 417.800.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
2.4 G M/T Diesel · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 417.800.000 | Minta penawaran |
2.4 G M/T Diesel · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 421.100.000 | Minta penawaran |
2.4 G A/T Diesel · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 438.700.000 | Minta penawaran |
2.4 G A/T Diesel · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 442.700.000 | Minta penawaran |

Kijang Innova Zenix
MPV · 10 varian
Harga mulai
Rp 437.700.000
Kijang Innova Zenix
MPV · 10 varian
Harga mulai
Rp 437.700.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
2.0 G CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 437.700.000 | Minta penawaran |
2.0 G CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 439.900.000 | Minta penawaran |
2.0 V CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 484.100.000 | Minta penawaran |
2.0 V CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 486.200.000 | Minta penawaran |
2.0 G HEV CVT Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 475.400.000 | Minta penawaran |
2.0 G HEV CVT Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 477.500.000 | Minta penawaran |
2.0 V HEV CVT MOD Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 549.000.000 | Minta penawaran |
2.0 V HEV CVT MOD Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 552.800.000 | Minta penawaran |
2.0 Q HEV CVT MOD TSS Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 626.900.000 | Minta penawaran |
2.0 Q HEV CVT MOD TSS Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 628.200.000 | Minta penawaran |

Land Cruiser
SUV · 4 varian
Harga mulai
Rp 2.635.400.000
Land Cruiser
SUV · 4 varian
Harga mulai
Rp 2.635.400.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
VX-R 4X4 A/T Diesel · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 2.635.400.000 | Minta penawaran |
VX-R 4X4 A/T Diesel · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 2.635.400.000 | Minta penawaran |
GR-S 4X4 A/T Diesel · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 2.716.300.000 | Minta penawaran |
GR-S 4X4 A/T Diesel · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 2.716.300.000 | Minta penawaran |

New Agya Stylix
Hatchback · 6 varian
Harga mulai
Rp 182.000.000
New Agya Stylix
Hatchback · 6 varian
Harga mulai
Rp 182.000.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
1.2 G M/T Bensin · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 182.000.000 | Minta penawaran |
1.2 G M/T Bensin · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 185.100.000 | Minta penawaran |
1.2 G CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 198.200.000 | Minta penawaran |
1.2 G CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 201.300.000 | Minta penawaran |
1.2 Stylix CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 201.700.000 | Minta penawaran |
1.2 Stylix CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 204.800.000 | Minta penawaran |

New Alphard
MPV Premium · 8 varian
Harga mulai
Rp 1.288.000.000
New Alphard
MPV Premium · 8 varian
Harga mulai
Rp 1.288.000.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
2.5 XE CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 1.288.000.000 | Minta penawaran |
2.5 XE CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 1.288.000.000 | Minta penawaran |
2.5 XE HEV Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 1.388.000.000 | Minta penawaran |
2.5 XE HEV Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 1.388.000.000 | Minta penawaran |
2.5 G CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 1.652.100.000 | Minta penawaran |
2.5 G CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 1.652.100.000 | Minta penawaran |
2.5 G HEV Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 1.737.400.000 | Minta penawaran |
2.5 G HEV Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 1.737.400.000 | Minta penawaran |

New Avanza
MPV · 8 varian
Harga mulai
Rp 244.200.000
New Avanza
MPV · 8 varian
Harga mulai
Rp 244.200.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
1.3 E M/T Bensin · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 244.200.000 | Minta penawaran |
1.3 E M/T Bensin · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 247.500.000 | Minta penawaran |
1.5 G M/T Bensin · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 267.300.000 | Minta penawaran |
1.5 G M/T Bensin · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 270.700.000 | Minta penawaran |
1.3 E CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 259.200.000 | Minta penawaran |
1.3 E CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 262.700.000 | Minta penawaran |
1.5 G CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 282.100.000 | Minta penawaran |
1.5 G CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 285.500.000 | Minta penawaran |

New Calya
MPV · 6 varian
Harga mulai
Rp 173.600.000
New Calya
MPV · 6 varian
Harga mulai
Rp 173.600.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
1.2 E M/T Bensin · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 173.600.000 | Minta penawaran |
1.2 E M/T Bensin · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 177.200.000 | Minta penawaran |
1.2 G M/T Bensin · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 179.300.000 | Minta penawaran |
1.2 G M/T Bensin · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 182.700.000 | Minta penawaran |
1.2 G A/T Bensin · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 193.700.000 | Minta penawaran |
1.2 G A/T Bensin · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 197.300.000 | Minta penawaran |

New Camry
Sedan · 4 varian
Harga mulai
Rp 856.200.000
New Camry
Sedan · 4 varian
Harga mulai
Rp 856.200.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
2.5 V A/T Bensin · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 856.200.000 | Minta penawaran |
2.5 V A/T Bensin · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 857.200.000 | Minta penawaran |
2.5 L HEV Hybrid · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 977.200.000 | Minta penawaran |
2.5 L HEV Hybrid · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 983.000.000 | Minta penawaran |

New Corolla Cross
SUV · 2 varian
Harga mulai
Rp 606.400.000
New Corolla Cross
SUV · 2 varian
Harga mulai
Rp 606.400.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
1.8 Hybrid EV AT Hybrid · Automatic | OTR Jakarta 10 Oktober 2026 | Rp 606.400.000 | Minta penawaran |
1.8 Hybrid EV GR-Sport AT Hybrid · Automatic | OTR Jakarta 10 Oktober 2026 | Rp 646.100.000 | Minta penawaran |

New Hiace
Komersial · 4 varian
Harga mulai
Rp 575.400.000
New Hiace
Komersial · 4 varian
Harga mulai
Rp 575.400.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
3.0 Commuter M/T Diesel · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 575.400.000 | Minta penawaran |
3.0 Commuter M/T Diesel · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 578.900.000 | Minta penawaran |
2.8 Premio M/T Diesel · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 678.800.000 | Minta penawaran |
2.8 Premio M/T Diesel · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 679.100.000 | Minta penawaran |

New Hilux
Komersial · 8 varian
Harga mulai
Rp 416.800.000
New Hilux
Komersial · 8 varian
Harga mulai
Rp 416.800.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
SC 2.4 DSL M/T Diesel · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 416.800.000 | Minta penawaran |
SC 2.4 DSL M/T Diesel · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 426.100.000 | Minta penawaran |
DC 2.4 E M/T Diesel · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 466.300.000 | Minta penawaran |
DC 2.4 E M/T Diesel · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 468.600.000 | Minta penawaran |
DC 2.4 G M/T Diesel · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 497.900.000 | Minta penawaran |
DC 2.4 G M/T Diesel · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 499.600.000 | Minta penawaran |
DC 2.4 V A/T Diesel · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 574.200.000 | Minta penawaran |
DC 2.4 V A/T Diesel · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 575.100.000 | Minta penawaran |

New Raize
SUV · 10 varian
Harga mulai
Rp 258.600.000
New Raize
SUV · 10 varian
Harga mulai
Rp 258.600.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
1.0T G CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 277.800.000 | Minta penawaran |
1.0T G CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 281.200.000 | Minta penawaran |
1.0T GR 1T CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 292.100.000 | Minta penawaran |
1.0T GR 1T CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 295.400.000 | Minta penawaran |
1.0T GR-S 2T CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 294.700.000 | Minta penawaran |
1.0T GR-S 2T CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 297.900.000 | Minta penawaran |
1.0T GR-S TSS 2T CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 317.100.000 | Minta penawaran |
1.0T GR-S TSS 2T CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 320.300.000 | Minta penawaran |
1.2 G CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 258.600.000 | Minta penawaran |
1.2 G CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 262.100.000 | Minta penawaran |

New Rush
SUV · 8 varian
Harga mulai
Rp 290.100.000
New Rush
SUV · 8 varian
Harga mulai
Rp 290.100.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
1.5 G M/T Bensin · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 290.100.000 | Minta penawaran |
1.5 G M/T Bensin · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 297.100.000 | Minta penawaran |
1.5 S GR-S M/T Bensin · Manual | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 305.500.000 | Minta penawaran |
1.5 S GR-S M/T Bensin · Manual | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 312.500.000 | Minta penawaran |
1.5 G A/T Bensin · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 310.100.000 | Minta penawaran |
1.5 G A/T Bensin · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 308.000.000 | Minta penawaran |
1.5 S GR-S A/T Bensin · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 316.300.000 | Minta penawaran |
1.5 S GR-S A/T Bensin · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 323.200.000 | Minta penawaran |

New Veloz HEV
MPV · 8 varian
Harga mulai
Rp 303.000.000
New Veloz HEV
MPV · 8 varian
Harga mulai
Rp 303.000.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
1.5 V HEV CVT Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 303.000.000 | Minta penawaran |
1.5 V HEV CVT Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 303.000.000 | Minta penawaran |
1.5 Q HEV CVT Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 325.000.000 | Minta penawaran |
1.5 Q HEV CVT Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 325.000.000 | Minta penawaran |
1.5 Q HEV CVT MOD 1T Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 350.000.000 | Minta penawaran |
1.5 Q HEV CVT MOD 1T Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 350.000.000 | Minta penawaran |
1.5 Q HEV CVT MOD 1T TSS Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 385.000.000 | Minta penawaran |
1.5 Q HEV CVT MOD 1T TSS Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 385.000.000 | Minta penawaran |

New Vios
Sedan · 8 varian
Harga mulai
Rp 375.800.000
New Vios
Sedan · 8 varian
Harga mulai
Rp 375.800.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
1.5 G CVT Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 375.800.000 | Minta penawaran |
1.5 G CVT Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 378.000.000 | Minta penawaran |
1.5 G CVT TSS Bensin · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 389.200.000 | Minta penawaran |
1.5 G CVT TSS Bensin · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 391.200.000 | Minta penawaran |
1.5 HEV 1T Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 460.000.000 | Minta penawaran |
1.5 HEV 1T Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 460.600.000 | Minta penawaran |
1.5 HEV 2T Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 464.000.000 | Minta penawaran |
1.5 HEV 2T Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 464.600.000 | Minta penawaran |

New Voxy
MPV · 4 varian
Harga mulai
Rp 632.700.000
New Voxy
MPV · 4 varian
Harga mulai
Rp 632.700.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
2.0 A/T T00B Bensin · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 632.700.000 | Minta penawaran |
2.0 A/T T00B Bensin · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 634.300.000 | Minta penawaran |
2.0 A/T T01B Bensin · Automatic | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 635.800.000 | Minta penawaran |
2.0 A/T T01B Bensin · Automatic | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 637.500.000 | Minta penawaran |

New Yaris Cross
SUV · 11 varian
Harga mulai
Rp 359.700.000
New Yaris Cross
SUV · 11 varian
Harga mulai
Rp 359.700.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
1.5 G M/T (Spot Order*) Bensin · Manual | OTR DKI Jakarta, Bekasi, Banten 1 Juli 2026 | Rp 359.700.000 | Minta penawaran |
1.5 G CVT (Spot Order*) Bensin · CVT | OTR DKI Jakarta, Bekasi, Banten 1 Juli 2026 | Rp 372.900.000 | Minta penawaran |
1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) (Spot Order*) Bensin · CVT | OTR DKI Jakarta, Bekasi, Banten 1 Juli 2026 | Rp 430.000.000 | Minta penawaran |
1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) (Spot Order*) Bensin · CVT | OTR DKI Jakarta, Bekasi, Banten 1 Juli 2026 | Rp 427.000.000 | Minta penawaran |
1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) (Spot Order*) Bensin · CVT | OTR DKI Jakarta, Bekasi, Banten 1 Juli 2026 | Rp 417.600.000 | Minta penawaran |
1.5 G HEV Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 399.000.000 | Minta penawaran |
1.5 G HEV Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 399.000.000 | Minta penawaran |
1.5 G HEV 2T Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 403.000.000 | Minta penawaran |
1.5 G HEV 2T Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 403.000.000 | Minta penawaran |
1.5 S HEV GR TSS Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 458.200.000 | Minta penawaran |
1.5 S HEV GR TSS Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 461.100.000 | Minta penawaran |

Vellfire HEV
MPV Premium · 4 varian
Harga mulai
Rp 1.872.800.000
Vellfire HEV
MPV Premium · 4 varian
Harga mulai
Rp 1.872.800.000
| Varian | Wilayah / pembaruan | Harga OTR | Penawaran |
|---|---|---|---|
2.5 VIP HEV Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 1.872.800.000 | Minta penawaran |
2.5 VIP HEV Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 1.872.800.000 | Minta penawaran |
2.5 VIP HEV PC Hybrid · CVT | OTR Plat B 1 Oktober 2026 | Rp 1.876.300.000 | Minta penawaran |
2.5 VIP HEV PC Hybrid · CVT | OTR Plat F 1 Oktober 2026 | Rp 1.876.300.000 | Minta penawaran |
SIMULASI KREDIT
Rencanakan kredit Toyota Anda.
Konsultasikan pilihan DP, tenor, dan estimasi angsuran bersama Nuryadi Ajhari melalui WhatsApp.
Sudah ada Toyota yang Anda incar?
Bicarakan pilihan model, pembelian cash atau kredit, dan jadwal test drive bersama Nuryadi Ajhari.