All New Fortuner
5 varianSUV
Harga mulai
Rp 679.300.000
OTR Plat B
Cicilan referensi mulai Rp 8 Jutaan
SUV
SUV Toyota dengan pilihan mesin bensin 1.5 liter dan Hybrid EV. Tersedia pilihan HEV G dan HEV S GR TSS.
Harga varian
Rp 359.700.000
OTR DKI Jakarta, Bekasi, Banten · diperbarui 1 Juli 2026
SIMULASI KREDIT
Konsultasikan pilihan DP, tenor, dan estimasi angsuran bersama Nuryadi Ajhari melalui WhatsApp.
LIHAT LEBIH DEKAT
Kenali desain, fitur, dan pengalaman berkendara melalui ulasan reviewer otomotif.
Toyota Yaris Cross Gasoline 2024 | Review Indonesia | OtoDriver
Review oleh Otodriver
Tahun, varian, dan harga dalam video mengikuti waktu ulasan dibuat. Konfirmasikan spesifikasi serta penawaran unit yang Anda pilih dengan sales.
| Varian | Transmisi | Mesin | Harga OTR |
|---|---|---|---|
| 1.5 G M/T (Spot Order*) | MANUAL | — | Rp 359.700.000 |
| 1.5 G CVT (Spot Order*) | CVT | — | Rp 372.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) (Spot Order*) | CVT | — | Rp 430.000.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) (Spot Order*) | CVT | — | Rp 427.000.000 |
| 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) (Spot Order*) | CVT | — | Rp 417.600.000 |
| 1.5 G HEV | CVT | — | Rp 399.000.000 |
| 1.5 G HEV | CVT | — | Rp 399.000.000 |
| 1.5 G HEV 2T | CVT | — | Rp 403.000.000 |
| 1.5 G HEV 2T | CVT | — | Rp 403.000.000 |
| 1.5 S HEV GR TSS | CVT | — | Rp 458.200.000 |
| 1.5 S HEV GR TSS | CVT | — | Rp 461.100.000 |
1.5 G M/T (Spot Order*)
Rp 359.700.000